您的位置: 首页 > 排列三开机号
/assets/images/pl3.png

什么是排列三试机号

排列三试机号是天彩网在投注站在出票机开机时打出的第一注随机选择的号码,排列三试机号是众多彩民朋友购彩的重要分析数据,看今天排列3试机号请上天彩网。

排列三试机号近100期

历史: 30期 50期 100期
期号 试机号 开奖号 金码 关注码 杀码
2025027期 1,6,8 - 1 3,5,8 7
2025026期 0,2,6 3,4,6 2 1,2,3 8
2025025期 1,2,7 6,7,7 1 0,6,7 4
2025024期 3,8,8 2,2,8 8 3,4,6 1
2025023期 0,6,8 7,8,8 3 0,3,7 5
2025022期 0,2,8 4,8,4 2 2,2,4 1
2025021期 4,6,6 3,4,6 4 6,7,7 5
2025020期 1,1,4 1,5,9 1 2,5,6 8
2025019期 3,4,6 7,3,4 4 0,3,5 1
2025018期 1,7,8 2,9,2 5 0,5,8 6
2025017期 0,2,4 9,5,6 2 0,4,8 5
2025016期 4,4,7 9,6,3 0 0,3,3 8
2025015期 1,3,7 3,9,8 7 6,7,7 5
2025014期 3,4,6 5,0,8 0 0,0,8 5
2025013期 1,6,8 9,7,8 4 0,3,4 7
2025012期 2,3,8 4,7,1 3 0,4,4 7
2025011期 0,3,8 0,2,7 3 0,0,1 5
2025010期 1,2,8 1,4,3 5 2,2,5 0
2025009期 0,3,5 8,0,6 3 0,6,6 2
2025008期 0,4,8 1,2,8 4 1,2,3 7
2025007期 0,5,5 3,6,2 2 0,0,2 8
2025006期 2,8,8 6,5,6 7 2,5,7 4
2025005期 2,3,6 6,1,7 2 6,8,8 4
2025004期 1,4,5 3,5,1 0 0,7,7 3
2025003期 1,4,6 1,6,8 0 0,2,3 7
2025002期 0,2,7 9,0,0 0 6,8,8 5
2025001期 0,1,2 1,2,3 2 0,1,2 3
2024352期 3,6,6 6,9,1 4 1,4,6 5
2024351期 0,4,8 7,8,8 8 2,5,8 1
2024350期 1,6,8 2,2,0 8 0,1,8 2
2024349期 4,5,8 9,0,7 5 4,5,8 1
2024348期 1,7,8 1,9,2 8 1,5,6 3
2024347期 1,2,4 8,9,3 1 2,8,8 6
2024346期 0,4,6 6,7,7 2 0,2,5 3
2024345期 0,4,8 6,2,0 0 0,3,5 6
2024344期 3,6,6 5,4,6 6 4,8,8 1
2024343期 4,5,6 4,8,1 6 2,2,4 3
2024342期 0,4,5 0,8,4 0 0,4,8 2
2024341期 1,4,5 6,5,3 3 3,5,6 0
2024340期 0,5,8 0,3,1 5 0,5,7 1
2024339期 2,6,6 9,1,8 2 2,6,6 0
2024338期 2,4,5 1,5,5 2 5,6,7 1
2024337期 4,6,7 1,7,2 4 1,4,7 3
2024336期 0,0,8 2,4,9 0 1,2,4 6
2024335期 0,6,8 4,9,9 0 2,2,6 1
2024334期 1,6,7 7,4,6 6 1,1,8 0
2024333期 0,1,7 8,4,8 6 2,6,8 5
2024332期 1,3,3 6,7,9 2 2,5,7 4
2024331期 3,4,8 7,1,2 3 0,7,8 1
2024330期 3,5,6 8,1,1 3 3,4,7 1
2024329期 1,2,4 1,4,7 1 2,3,7 0
2024328期 3,4,7 1,2,5 3 0,3,4 2
2024327期 0,8,8 1,3,4 5 0,4,5 3
2024326期 1,4,6 2,5,7 6 0,2,7 8
2024325期 2,2,5 0,2,3 6 4,6,7 0
2024324期 2,4,5 6,3,0 5 2,3,7 6
2024323期 3,5,8 9,1,4 5 2,2,7 0
2024322期 5,6,7 6,7,8 3 0,3,5 2
2024321期 2,3,5 0,5,0 0 0,7,8 4
2024320期 5,7,7 8,6,3 5 5,6,8 4
2024319期 1,4,8 7,9,3 3 3,6,7 0
2024318期 0,6,8 2,4,3 1 1,2,2 3
2024317期 5,7,8 3,5,5 5 0,1,2 3
2024316期 0,4,6 3,3,2 0 0,1,4 7
2024315期 1,7,8 0,7,1 7 5,7,8 0
2024314期 2,3,3 0,8,0 8 0,4,8 1
2024313期 1,2,6 4,7,1 1 2,3,5 4
2024312期 4,6,7 4,1,3 4 1,4,8 3
2024311期 1,7,7 5,3,3 5 4,5,5 0
2024310期 2,3,5 7,1,8 2 0,1,6 7
2024309期 1,2,5 4,8,3 8 0,3,8 6
2024308期 0,5,6 8,4,3 7 5,6,7 8
2024307期 0,1,2 5,8,2 5 0,5,6 8
2024306期 3,3,7 5,0,8 7 4,6,7 1
2024305期 4,7,8 8,4,1 0 0,5,6 1
2024304期 2,4,7 4,2,5 4 4,7,7 6
2024303期 3,5,7 2,0,1 0 0,7,8 1
2024302期 1,4,8 3,9,8 4 2,7,8 3
2024301期 4,4,6 8,7,7 0 0,1,3 8
2024300期 1,5,6 9,3,3 6 3,5,8 2
2024299期 4,7,8 5,8,1 7 1,3,8 6
2024298期 3,5,6 6,8,0 3 3,7,8 2
2024297期 0,1,4 0,3,7 0 3,6,7 8
2024296期 4,5,7 8,9,8 1 1,3,5 0
2024295期 4,5,8 5,5,2 0 0,1,2 7
2024294期 2,2,7 7,0,1 8 2,5,8 3
2024293期 5,6,6 0,4,4 5 1,7,8 3
2024292期 3,5,7 0,3,0 7 2,3,7 6
2024291期 6,8,8 3,4,0 6 2,7,8 1
2024290期 0,3,8 0,0,4 1 1,2,8 7
2024289期 0,2,6 0,0,6 1 1,4,6 8
2024288期 0,4,6 8,1,0 1 1,3,8 7
2024287期 3,3,6 9,4,5 3 4,6,7 0
2024286期 2,8,8 1,5,6 8 0,2,3 7
2024285期 2,7,8 3,4,7 7 0,4,5 3
2024284期 0,5,7 0,3,4 0 0,0,3 6
2024283期 1,4,8 2,8,5 8 6,6,8 7
2024282期 0,2,5 9,0,5 8 7,7,8 3
2024281期 1,4,8 4,6,5 1 5,8,8 7
2024280期 2,6,6 8,5,9 6 2,2,6 1
热点导航
>