您的位置: 首页 > 3D开机号
/assets/images/3d.png

什么是福彩3D开机号

福彩3D开机号是精彩网在投注站在出票机开机时打出的第一注随机选择的号码,福彩3D开机号是众多彩民朋友购彩的重要分析数据,看今天3D开机号请上精彩网。

3D开机号近100期

历史: 30期 50期 100期
期号 开机号 开奖号 金码 关注码 杀码
2025027期 0,2,6 - 6 0,2,3 8
2025026期 1,3,5 5,8,8 5 1,4,5 7
2025025期 2,5,8 4,8,6 2 5,5,7 1
2025024期 4,7,8 7,6,2 8 0,1,7 5
2025023期 1,2,3 5,9,1 1 4,5,8 7
2025022期 2,2,7 6,3,8 1 1,2,8 3
2025021期 0,4,7 4,6,8 5 5,5,6 1
2025020期 4,4,7 0,5,6 2 1,2,6 3
2025019期 1,1,3 7,1,0 3 0,1,3 5
2025018期 1,2,7 8,3,6 4 1,4,4 8
2025017期 0,2,6 0,2,7 2 0,5,8 1
2025016期 5,5,5 1,0,4 7 1,3,7 6
2025015期 0,0,1 9,4,2 6 1,2,6 4
2025014期 1,3,6 6,7,9 3 1,3,4 0
2025013期 0,5,6 6,0,6 5 2,4,6 3
2025012期 4,6,6 4,8,7 3 0,1,3 2
2025011期 1,2,3 5,1,8 1 2,2,4 8
2025010期 0,2,6 3,3,3 8 1,5,8 4
2025009期 2,3,5 4,1,6 2 2,2,4 1
2025008期 5,6,6 2,6,0 5 1,6,7 3
2025007期 0,4,6 1,4,1 4 1,2,5 8
2025006期 0,3,8 8,9,8 3 0,1,6 2
2025005期 6,6,7 0,8,5 7 3,5,7 1
2025004期 2,4,7 6,3,4 2 2,5,7 0
2025003期 2,4,6 2,1,4 3 2,3,4 0
2025002期 0,1,3 9,1,6 3 0,3,4 6
2025001期 0,2,3 7,0,3 7 4,4,7 5
2024352期 0,3,6 2,9,2 6 0,0,5 8
2024351期 5,5,6 6,5,7 5 4,5,5 1
2024350期 0,0,6 6,7,2 6 1,5,7 2
2024349期 4,5,5 1,0,8 3 1,2,3 8
2024348期 0,0,8 9,2,8 0 5,7,8 1
2024347期 7,7,7 3,9,2 4 4,7,7 0
2024346期 0,1,8 0,5,6 0 2,7,8 6
2024345期 1,1,4 3,1,7 2 1,2,7 6
2024344期 6,6,7 3,0,5 2 2,3,4 8
2024343期 1,4,5 2,1,4 5 0,2,4 7
2024342期 0,2,7 4,8,3 0 4,5,8 6
2024341期 1,1,6 3,7,1 6 1,4,4 8
2024340期 1,2,3 2,7,8 3 2,6,6 7
2024339期 2,2,3 5,0,9 3 0,4,8 7
2024338期 0,4,8 9,7,7 0 5,5,8 1
2024337期 0,3,8 8,4,3 1 1,3,3 7
2024336期 1,2,3 9,6,4 3 2,4,7 5
2024335期 3,5,7 5,9,3 3 1,4,7 0
2024334期 0,1,4 5,4,1 1 0,7,7 2
2024333期 2,3,6 9,5,1 8 7,8,8 0
2024332期 4,5,7 7,6,5 5 5,7,7 1
2024331期 0,0,6 9,6,4 6 0,0,1 8
2024330期 0,1,8 1,6,7 8 0,6,6 5
2024329期 0,1,3 9,1,0 0 3,4,5 7
2024328期 1,5,6 3,0,6 6 0,3,8 4
2024327期 5,6,7 2,8,0 7 1,2,3 4
2024326期 2,4,5 7,2,2 4 0,4,8 3
2024325期 3,3,8 1,5,8 6 0,6,7 1
2024324期 3,4,6 3,8,4 6 1,3,4 8
2024323期 1,3,8 5,3,6 0 0,3,4 5
2024322期 2,4,4 8,6,7 4 0,2,4 3
2024321期 0,0,6 5,4,2 1 1,5,6 2
2024320期 6,8,8 7,7,8 6 1,2,6 7
2024319期 0,1,3 7,2,6 1 0,3,8 6
2024318期 0,3,7 5,2,5 4 2,3,4 1
2024317期 0,1,8 3,8,6 4 4,7,8 6
2024316期 2,3,8 7,8,9 4 4,5,8 7
2024315期 1,2,6 8,0,2 1 4,5,6 8
2024314期 0,1,6 6,7,2 0 0,1,1 4
2024313期 1,5,7 0,9,5 2 2,3,5 0
2024312期 0,0,5 7,5,4 8 1,2,8 6
2024311期 0,6,7 0,6,7 6 5,5,5 1
2024310期 1,3,3 6,0,3 3 4,5,7 2
2024309期 2,3,7 5,3,9 3 2,3,7 0
2024308期 4,4,7 6,5,4 4 0,3,4 5
2024307期 0,4,8 5,7,9 0 2,7,8 1
2024306期 2,3,5 2,9,6 2 0,4,4 7
2024305期 1,3,6 9,6,6 8 3,3,8 0
2024304期 3,4,4 1,6,9 4 3,4,6 0
2024303期 0,0,7 3,3,6 3 0,3,3 2
2024302期 0,1,2 5,1,6 2 5,7,8 3
2024301期 4,5,7 4,3,5 0 0,5,7 1
2024300期 1,4,5 6,6,6 7 1,2,7 6
2024299期 4,4,5 9,4,9 4 0,4,5 6
2024298期 2,3,5 0,5,5 2 0,3,4 1
2024297期 0,3,6 3,7,2 5 1,5,7 2
2024296期 2,5,8 8,1,6 2 3,5,6 1
2024295期 0,1,1 5,7,1 4 1,4,5 2
2024294期 5,8,8 3,6,4 5 5,5,5 7
2024293期 3,4,6 5,2,1 7 0,6,7 1
2024292期 1,2,5 4,6,2 1 3,3,7 8
2024291期 0,0,2 4,2,6 2 0,3,7 5
2024290期 6,6,7 9,1,1 2 0,2,3 4
2024289期 2,4,7 9,8,9 2 2,2,7 3
2024288期 3,6,8 8,3,9 3 1,2,7 5
2024287期 2,5,8 1,9,2 6 6,6,6 4
2024286期 4,7,7 6,2,1 7 0,4,7 2
2024285期 0,4,5 7,1,8 1 0,1,7 2
2024284期 1,2,3 3,4,2 8 1,3,8 5
2024283期 2,6,7 4,1,9 2 0,2,6 3
2024282期 1,5,7 9,8,3 0 0,1,3 8
2024281期 3,6,8 9,0,0 0 0,8,8 7
2024280期 0,2,5 2,4,8 0 0,1,2 4
热点导航
>